Bộ rãnh thoát nước Euroline E200.150/GRT-3AX ACO ZAVAK là sản phẩm kết hợp giữa thân rãnh Euroline E200.150 của ACO và nắp rãnh grating GRT-3AX của ZAVAK mang đến giải pháp thoát nước hoàn chỉnh và hiệu quả.
Sự kết hợp này giúp tối ưu cả về khả năng thoát nước nhanh, hạn chế đọng nước, đồng thời đảm bảo độ bền cao và khả năng chịu lực ổn định trong quá trình sử dụng. Thiết kế nắp grating chống trơn trượt, chắc chắn, thẩm mỹ, phù hợp với nhiều không gian như sân vườn, nhà bếp, nhà hàng... Đặc biệt với thiết kế dạng module, sản phẩm giúp đơn giản hóa thi công, dễ lắp đặt và thay thế, tiết kiệm thời gian kiểm tra và bảo trì.
Giới thiệu thân rãnh ACO
- Mã sản phẩm: Euroline E200.150
- Thương hiệu: ACO (Đức)
- Chất liệu: Bê tông Polyme
- Ưu điểm thân rãnh thoát nước ACO bằng vật liệu bê tông Polymer ACO:
- Chịu được cường độ cao
- Bề mặt trơn nhẵn
- Không thấm nước
- Chịu được hóa chất, muối biển, dầu mỡ, nhiệt độ
- Chịu tải cao
- Tuổi thọ ~50 năm
- Chịu được cường độ cao
- Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn thêm 1 trong 2 phụ kiện sau:
- Chặn đầu, cuối thân rãnh E200.150 (Endcap Euroline E200-H150)
- Chặn đầu cuối thân rãnh E200.150 kèm ống thoát ngang (Endcap Euroline E200-H150 + outlet)
- Chặn đầu, cuối thân rãnh E200.150 (Endcap Euroline E200-H150)
| Mã hàng ACO | Mã sản phẩm | Mã sản phẩm | Kích thuớc rộng (mm) | Kích thuớc dài (mm) | Kích thuớc cao (mm) | Kích thuớc thông thủy (mm) | Chịu tải |
| 860000 | Euroline E200.150 | Thân rãnh thoát nước thẳng. E200.150 | 235 | 1000 | 150 | 200 | C250 |
| 860210 | Endcap Euroline E200-H150 | Chặn đầu, cuối thân rãnh , E200.150 |
235 | 20 | 150 | C250 | |
| 860220 | Endcap Euroline E200-H150 + outlet | Chặn đầu cuối thân rãnh , E200.150 kèm ống thoát ngang |
235 | 20 | 150 | C250 |
Giới thiệu nắp rãnh Zavak
Mã sản phẩm: GRT-3AX
Thương hiệu: ZAVAK Việt Nam
Chất liệu: Inox 304
Toàn bộ bằng vạt liệu INOX 304
Tấm mặt Inox 304 dầy 3mm, gân chống trơn trên mặt
Cố định với thân dưới bằng kẹp
| Mã hàng | Chịu tải | Kích thước dài (mm) | Kích thước rộng (mm) | Kích thước cao (mm) |
| GRT.E200-3AX.232.1000 | 3A | 1000 | 232 | 21 |
Ứng dụng làm rãnh thoát nước:
Sân vườn
Nhà bếp
Nhà hàng
Khu công nghiệp
Trạm xử lý nước thải ...
Báo giá các mã sản phẩm ACO và ZAVAK
| TT | Mã hàng ACO | Mã sản phẩm | Mã sản phẩm | Kích thuớc rộng (mm) | Kích thuớc dài (mm) | Kích thuớc cao (mm) | Kích thuớc thông thủy (mm) | Chịu tải | Giá mới có VAT |
| 1 | 860000 | Euroline E200.150 | Thân rãnh thoát nước thẳng. E200.150 | 235 | 1000 | 150 | 200 | C250 | 1.705.000 |
| 2 | 312951 | Euroline E200.150 knockout | Thân rãnh thoát nước thẳng kèm lỗ chờ thoát nước,đấu nối ngang E200.150 | 235 | 1000 | 150 | 200 | C250 | 1.738.000 |
| 3 | 860210 | Endcap Euroline E200-H150 | Chặn đầu, cuối thân rãnh , E200.150 |
235 | 20 | 150 | C250 | 572.000 | |
| 4 | 860220 | Endcap Euroline E200-H150 + outlet | Chặn đầu cuối thân rãnh , E200.150 kèm ống thoát ngang |
235 | 20 | 150 | C250 | 1.595.000 | |
| 5 | 860020 | Euroline E200.250 | Thân rãnh thoát nước thẳng. E200.250 | 235 | 1000 | 250 | 200 | C250 | 2.420.000 |
| 6 | 312981 | Euroline E200.250 knockout | Thân rãnh thoát nước thẳng kèm lỗ chờ thoát nước,đấu nối ngang E200.250 | 235 | 1000 | 250 | 200 | C250 | 2.486.000 |
| 7 | 860230 | Endcap Euroline E200-H250 | Chặn đầu cuối thân rãnh , E200.250 |
235 | 20 | 250 | C250 | 748.000 | |
| 8 | 860240 | Endcap Euroline E200-H250 + outlet | Chặn đầu cuối thân rãnh , E200.250 kèm ống thoát ngang |
235 | 20 | 250 | C250 | 1.595.000 | |
| Nắp rãnh Zavak lắp vưà cho mã ACO Euroline E100 | |||||||||
| TT | Mã sản phẩm | Kích thước dài (mm) | Kích thước rộng (mm) | Kích thước cao (mm) | Chịu tải | Đơn giá đã bao gồm VAT (VNĐ) | |||
| 1 | GRT.E200-AX.210.1000 | 1000 | 210 | 19 | A | 1.100.000 | |||
| 2 | GRT.E200-3AX.232.1000 | 1000 | 232 | 21 | 3A | 2.035.000 | |||
| 3 | GRT.E200-2AZ.232.1000 | 1000 | 232 | 27 | 2A | 3.135.000 | |||
| 4 | GRT.E200-4AP2.232.1000 | 1000 | 232 | 43 | 4A | 2.255.000 | |||
| 5 | SLT.E200-5AL.235.85.1000 | 1000 | 235 | 85 | 5A | 2.860.000 | |||
| 6 | SLT.E200-5AT.235.85.1000 | 1000 | 235 | 85 | 5A | 2.750.000 | |||
| 7 | SLT.E200-5AU.235.85.1000 | 1000 | 235 | 85 | 5A | 3.432.000 | |||

